| 
							
								| Zobrazení | Nákres | Název | Rozměry | Hmotnost tvárnice (kg / ks) | Spotřeba betonu / m2 | ks / pal | ks / m2 | Cena bez DPH Kč/ks | Cena s 21% DPH Kč/ks |  
								|   |   | ZB 15 | 435x150x240 | 20,2 | 0,064 m3 | 70 | 9,2 | 42,00 | 50,00 |  
								|   |   | ZB 17,5 | 483x175x240 | 16,5 | 0,092 m3 | 50 | 8 | 47,00 | 56,00 |  
								|   |   | ZB 20 | 495x200x240 | 21 | 0,12 m3 | 50 | 8 | 48,00 | 58,00 |  
								|   |   | ZB 25 | 495x240x240 | 20 | 0,14 m3 | 40 | 8 | 52,00 | 62,00 |  
								|   |   | ZB 30 | 495x300x240 | 25 | 0,16 m3 | 30 | 8 | 55,00 | 66,00 |  
								|  |   | ZB 40 | 495x395x240 | 28 | 0,25 m3 | 20 | 8 | 61,00 | 73,00 |  
								|  |  | ZB 50 H Beton | 370x490x240 | 29,5 | 0,31 m3 | 24 | 11 | 62,00 | 75,00 |  
 
  Profil tvarovek je uzpůsoben pro vkládání svislého a vodorovného armování.   
   Tvarovky z prostého vibrolisovaného jsou betonuvhodné  pro:
                         
                          Základové pásyStavby opěrných zdí nebo plotů bez použití bedněníRychlé zhotovení nosného obvodového nezatepleného zdiva |